Route
Keppelse Golfclub
De Keppelse Golfclub ligt in de Achterhoek. Op landgoed Enghuizen werd in 1926 de eerste bal geslagen. Daarmee behoort de Keppelse tot de oudste golfclubs van Nederland.
Baan | Trolleys | Handicarts | |
---|---|---|---|
Hole 1 t/ m 9 | |||
Hole 10 t/m 18 | |||
Qualifying | |||
Drivingrange | |||
Let op! Bij rijp/vorst spelen op wintergreens, draagtassen verplicht en handicarts niet toegestaan! |
De Keppelse Golfclub kent geen starttijden. De tijden in deze agenda zijn bij benadering
Greenfeespelers en KGC-leden met introducees
Baan gesloten
Wedstrijd. Hole 1-9 gesloten en/of hole 10-18 gesloten
Buffer. Spelers die niet aan de wedstrijd deelnemen moeten de baan verlaten
Baan vrij voor KGC-leden en greenfeesplers
ma 18 feb | di 19 feb | wo 20 feb | do 21 feb | vr 22 feb | za 23 feb | zo 24 feb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e 9 | 2e 9 | 1e 9 | 2e 9 | 1e 9 | 2e 9 | 1e 9 | 2e 9 | 1e 9 | 2e 9 | 1e 9 | 2e 9 | 1e 9 | 2e 9 | |
07:00 | ||||||||||||||
07:30 | ||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
21:00 |
De Keppelse Golfclub ligt in de Achterhoek. Op landgoed Enghuizen werd in 1926 de eerste bal geslagen. Daarmee behoort de Keppelse tot de oudste golfclubs van Nederland.
© 2019 Keppelse Golfclub
|
Website door IT Starts With Coffee