Burg. Vrijlandweg 35, 6997 AB Hoog-Keppel / 0314 – 381416 / Contact en aanrijroutes ambulance
Greenfeespelers/Introductiespelers
Baan gesloten
Wedstrijd. Hole 1-9 gesloten en/of hole 10-18 gesloten
Buffer. Spelers die niet aan de wedstrijd deelnemen moeten de baan verlaten
Baan vrij voor KGC-leden en greenfeespelers
ma 29 mei | di 30 mei | wo 31 mei | do 1 jun | vr 2 jun | za 3 jun | zo 4 jun | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e 9 | 2e 9 | 1e 9 | 2e 9 | 1e 9 | 2e 9 | 1e 9 | 2e 9 | 1e 9 | 2e 9 | 1e 9 | 2e 9 | 1e 9 | 2e 9 | |
07:00 | ||||||||||||||
07:30 | ||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
21:00 |