Baanstatus
| Onderdeel | Status | Opmerking |
|---|---|---|
| Ulenpasbaan hole 1 t/m 9 | ✅ | |
| Keppelbaan hole 10 t/m 18 | ✅ | |
| Qualifying | ✅ | |
| Handicarts, mono-buggy's, steps, etc. | ✅ | |
| Trolley's | ✅ | |
| Zomergreens | ✅ | Hole 7 & 11 tijdelijke green. |
| Oefengreens | ✅ | |
| Driving range | ✅ | |
| Lift en clean | ✅ |
- Wintertees van toepassing.
- Pitchmarks herstellen!
Hier ruimte voor iets? Wervende tekst? Aankondiging van een evenement?
ruimte voor omschrijving?



