Baanstatus
| Onderdeel | Status | Opmerking |
|---|---|---|
| Ulenpasbaan hole 1 t/m 9 | ✅ | |
| Keppelbaan hole 10 t/m 18 | ✅ | |
| Qualifying hole 1 t/m 9 | ✅ | |
| Qualifying hole 10 t/m 18 | ❌ | |
| Handicarts, mono-buggy's, steps, etc. hole 1-9 | ❌ | |
| Handicarts, mono-buggy's, steps, etc. hole 10-18 | ✅ | |
| Trolley's | ✅ | |
| Zomergreens | ✅ | Hole 11 en 14 tijdelijke green. |
| Oefengreens | ✅ | |
| Driving range | ✅ | |
| Lift en clean | ✅ |
- Wintertees van toepassing.
- Pitchmarks herstellen!
Hier ruimte voor iets? Wervende tekst? Aankondiging van een evenement?
ruimte voor omschrijving?



